Form Laporan
Role aktif: -
Total Kasus Penyakit
276
Total Kunjungan
365
Total Data Pasien
94
Total Entri Laporan
31
⭐ 10 Besar Kasus Penyakit
| Peringkat | Nama Kasus | Total Kasus |
|---|---|---|
| 1 | terkena kapak, besi, kayu | 50 |
| 2 | demam berdarah | 35 |
| 3 | diabetes mellitus | 33 |
| 4 | hipertensi | 24 |
| 5 | gagal ginjal | 22 |
| 6 | kecelakaan lalu lintas | 17 |
| 7 | febris | 17 |
| 8 | Ispa | 16 |
| 9 | terkena cangkul | 15 |
| 10 | iri hati | 15 |
🔄 Aktivitas Data Terbaru
| Tipe Data | Detail | Bulan | Total | Waktu Update |
|---|---|---|---|---|
| Kasus Penyakit | Januari | 15 | 13 Jun 2026 11:08 | |
| Kasus Penyakit | 01 Juni | 16 | 13 Jun 2026 11:07 | |
| Kasus Penyakit | 25 Oktober | 17 | 13 Jun 2026 11:04 | |
| Kasus Penyakit | 25 Maret | 50 | 13 Jun 2026 11:01 | |
| Kunjungan | Januari | 56 | 12 Jun 2026 11:00 | |
| Kunjungan | Juni | 55 | 12 Jun 2026 11:00 | |
| Kasus Penyakit | 01 Juni | 1 | 12 Jun 2026 10:54 | |
| Kasus Penyakit | Januari | 4 | 12 Jun 2026 10:49 | |
| Kasus Penyakit | 01 Juni | 1 | 12 Jun 2026 10:45 | |
| Data Pasien | 01 Juni | 1 | 12 Jun 2026 10:22 | |
| Kasus Penyakit | 01 Juni | 10 | 12 Jun 2026 10:16 | |
| Kasus Penyakit | 01 Juni | 1 | 12 Jun 2026 10:16 |
Role Anda tidak memiliki akses untuk input form laporan.